
Conception des sondages | |||
N'importe qui peut créer un sondage gratuit et sur mesure sans avoir besoin d'une licence ou installation pour l'ensemble de l'organisation | ✔ | ? | ✔ |
Complète liberté dans la rédaction des questions, même dans la version gratuite | ✔ | ? | ? |
Création des sondages intuitive, rapide et simple | ✔ | ❌ | ? |
Affichage du score individuel et de la moyenne des autres scores | ✔ | ? | ❌ |
Possibilité d'afficher la comparaison avec son auto-évaluation | ✔ | ✔ | ❌ |
Affichage synthétique consolidant les réponses avec filtres par catégories de répondants | ✔ | ✔ | ? |
Anonymat des répondants garanti | ✔ | ? | ? |
Choix des personnes recevant les résultats. Une fois ce choix annoncé aux répondants avant l'affichage des questions, il ne peut plus être modifié après coup | ✔ | ❌ | ❌ |
Si souhaité, seules les personnes évaluées reçoivent leur évaluation sans partage avec les organisateurs du sondage | ✔ | ✔ | ❌ |
Mesure confidentielle du Score d'engagement suscité par un encadrant auprès de ses équipes (Sondage 1 : Engagement) | ✔ | ✔ | ❌ |
SEPE (Score d’Équité Perçue par les Employés) (Sondage 2 : Équité) | ✔ | ✔ | ✔ |
SAC (Score d'Attractivité/Appréciation des Collaborateurs). Mesure de l'engagement des collaborateurs suscité par leur employeur et leur manager (Sondage 3 : Attractivité) | ✔ | ✔ | ? |
Evaluation confidentielle d'une personne par plusieurs répondants (Sondage 4 : 360 classique) | ✔ | ✔ | ✔ |
Evaluation confidentielle mutuelle (tous les répondants s'évaluent mutuellement sur la perception des comportements à évaluer). Chaque répondant reçoit confidentiellement son propre score (Sondage 5 : 360 mutuel) | ✔ | ? | ❌ |
Gestion des sondages | |||
Nombre de questions illimité | ✔ | ? | ? |
Nombre de sondages illimité | ✔ | ? | ? |
Envoi automatique des sondages par email | ✔ | ✔ | ? |
Chaque répondant ne peut répondre qu'une seule fois | ✔ | ✔ | ? |
Possibilité d'envoyer un message de relance à ceux qui n'ont pas encore répondu | ✔ | ? | ❌ |
Définir une date limite pour les répondants | ✔ | ✔ | ? |
Notification par email à l'organisateur de la disponibilité des résultats | ✔ | ? | ? |
Envoi automatique des scores à chaque répondant ou à la personne désignée | ✔ | ✔ | ❌ |
Gratuité | |||
Version gratuite qui permet la customisation sans restriction | ✔ | ? | ? |
Anonymat et confidentialité | |||
Anonymat des répondants garanti | ✔ | ? | ? |
Impossibilité pour la hirérarchie ou les RH d'avoir accès aux résultats à part la moyenne anonyme de tous les scores consolidés | ✔ | ? | ? |
Impossibilité d'établir un lien entre un répondant et ce qu'il a répondu (même pour les gestionnaires du logiciel) | ✔ | ? | ? |
Sauf avertissement préalable aux répondants, chaque personne évaluée est seule à recevoir son score avec la moyenne anonyme des autres | ✔ | ✔ | ❌ |
Transparence | |||
Lors de la création du sondage, définition irrévocable et non modifiable des personnes qui ont accès aux scores anonymisés | ✔ | ? | ❌ |
Les répondants sont informés, dans le questionnaire qu'ils reçoivent, des seules personnes qui auront accès aux scores | ✔ | ❌ | ❌ |
Nombre de répondants illimité | *) | ✔ | ✔ |
Nombre de questions illimité | *) | ✔ | ✔ |
Nombre de sondages illimité | ✔ | ✔ | ✔ |
Envoi des questionnaires par e-mail | ✔ | ✔ | ✔ |
Résultats immédiats (recalculés à chaque affichage) | ✔ | ✔ | ✔ |
Accès sécurisé avec login personnel | ✔ | ✔ | ✔ |
Interface en plusieurs langues | ✔ | ✔ | ✔ |
Email de notification (fin du sondage et accès aux scores) | ✔ | ✔ | ✔ |
Pondération des questions possible | ✔ | ✔ | ✔ |
Importation de questions (bibliothèque) | ✔ | ✔ | ✔ |
Importation des répondants | ✔ | ✔ | ✔ |
Score individuel et moyenne des scores de toutes les personnes évaluées | ✔ | ✔ | ✔ |
Rapport détaillé: score moyen pour chaque question et score moyen pondéré pour l'ensemble des questions | **) | ✔ | ✔ |
Email de notification (suivis des résultats + relance) | **) | ✔ | ✔ |
Auto-évaluation (privée) | **) | ✔ | ✔ |
Exportation des données | **) | ✔ | ✔ |
Importation de l'organigramme | ✔ | ||
Filtres additionnels dans les rapports | ✔ | ||
Rapport personnalisé (inc: logo et image de fond) | ✔ | ||
Suivi du taux de participation | ✔ | ||
Questionnaires hiérarchisés | ✔ | ||
Création d'un sondage en plusieurs langues | ✔ | ||
Gestions de comptes multiples | ✔ | ||
Suivi des utilisateurs | ✔ |
Nombre de questions | ||||
10 CHF 3.- / répondant | ||||
5 CHF 2.- / répondant | ||||
1 1 GRATUIT | 10 CHF 1.- / répondant | |||
Nombre de répondants |
A propos d' EazyMirror | Informations complémentaires | Nous contacter | ||
---|---|---|---|---|
Dans le cadre du projet de la formation MicroMBA de Romandie Formation, piloté par Raphael H Cohen, et sur l'idée de Management Boosters, nous, un groupe de 4 ''étudiants'' (Benoît, Roberto, Lionel et Daniel), avons créé ce site web. EazyMirror est mainteant géré par Getratex SA, une société suisse active depuis 1957 | FAQ Politique de confidentialité Protection des données | Pour de l'aide ou des questions, cliquez sur ce bouton |
A propos d' EazyMirror |
---|
Dans le cadre du projet de la formation MicroMBA de Romandie Formation, piloté par Raphael H Cohen, et sur l'idée de Management Boosters, nous, un groupe de 4 ''étudiants'' (Benoît, Roberto, Lionel et Daniel), avons créé ce site web. EazyMirror est mainteant géré par Getratex SA, une société suisse active depuis 1957 |
Informations complémentaires |
FAQ Politique de confidentialité Protection des données |
Nous contacter |
Pour de l'aide ou des questions, cliquez sur ce bouton |