Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur XY adipiscing elit |
1 - Sed do XY eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 - Ut enim ad minim veniam, quis nostrud XY exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 - Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit XY esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 - Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, XY sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 - Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia XY consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 - Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem XY? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Bewertung | CAnzahl der versendeten Bewertungseinladungen | DAnzahl der eingegangenen Bewertungen | D/CTeilnahmequote [%] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 62 | 63 | 71 | 55 | 59 | 63 | Benchmark | 30 | 30 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 40 | 60 | 48 | 64 | 52 | 58 | Caligula | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 80 | 40 | 72 | 56 | 40 | 62 | Julius Caesar Octavianus | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 60 | 70 | 85 | 55 | 85 | 68 | Marcus Aurelius | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 55 | 60 | 60 | 50 | 60 | 61 | Nero | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 56 | 80 | 84 | 44 | 56 | 63 | Tiberius | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 85 | 70 | 80 | 60 | 65 | 68 | Vespasian | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C entspricht der Anzahl der eingeladenen Befragten multipliziert mit der Anzahl der Vorgesetzten, die jeder Befragte bewerten konnte D entspricht der Anzahl der Befragten, die geantwortet haben, multipliziert mit der Anzahl der Vorgesetzten, die jeder Befragte bewerten konnte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 - Vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julius Caesar Octavianus glaubt, Marcus Aurelius nicht gut genug zu kennen, um die gestellten Fragen zu beantworten
Vespasian glaubt, Nero nicht gut genug zu kennen, um die gestellten Fragen zu beantworten
Nero glaubt, Vespasian nicht gut genug zu kennen, um die gestellten Fragen zu beantworten